Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.fintoro.sk/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
These lookups are treated as fixed values in Fintoro. You can also fetch them through read-only Fintoro API endpoints, and the tables below provide a quick human-readable reference.
These tables are useful for quickly verifying stable IDs. If you need the data in a machine-readable form, use the lookup endpoints directly. They return the full dataset without filtering or pagination. For banks, we also list SWIFT so you have one manual reference table for bank-account mapping.
Countries
| ID | Name | Code | EU |
|---|
| 4 | Afghanistan | AF | no |
| 8 | Albania | AL | no |
| 10 | Antarctica | AQ | no |
| 12 | Algeria | DZ | no |
| 16 | American Samoa | AS | no |
| 20 | Andorra | AD | no |
| 24 | Angola | AO | no |
| 28 | Antigua & Barbuda | AG | no |
| 31 | Azerbaijan | AZ | no |
| 32 | Argentina | AR | no |
| 36 | Australia | AU | no |
| 40 | Austria | AT | yes |
| 44 | Bahamas | BS | no |
| 48 | Bahrain | BH | no |
| 50 | Bangladesh | BD | no |
| 51 | Armenia | AM | no |
| 52 | Barbados | BB | no |
| 56 | Belgium | BE | yes |
| 60 | Bermuda | BM | no |
| 64 | Bhutan | BT | no |
| 68 | Bolivia | BO | no |
| 70 | Bosnia & Herzegovina | BA | no |
| 72 | Botswana | BW | no |
| 74 | Bouvet Island | BV | no |
| 76 | Brazil | BR | no |
| 84 | Belize | BZ | no |
| 86 | British Indian Ocean Territory | IO | no |
| 90 | Solomon Islands | SB | no |
| 92 | British Virgin Islands | VG | no |
| 96 | Brunei | BN | no |
| 100 | Bulgaria | BG | yes |
| 104 | Myanmar (Burma) | MM | no |
| 108 | Burundi | BI | no |
| 112 | Belarus | BY | no |
| 116 | Cambodia | KH | no |
| 120 | Cameroon | CM | no |
| 124 | Canada | CA | no |
| 132 | Cape Verde | CV | no |
| 136 | Cayman Islands | KY | no |
| 140 | Central African Republic | CF | no |
| 144 | Sri Lanka | LK | no |
| 148 | Chad | TD | no |
| 152 | Chile | CL | no |
| 156 | China | CN | no |
| 158 | Taiwan | TW | no |
| 162 | Christmas Island | CX | no |
| 166 | Cocos (Keeling) Islands | CC | no |
| 170 | Colombia | CO | no |
| 174 | Comoros | KM | no |
| 175 | Mayotte | YT | no |
| 178 | Congo - Brazzaville | CG | no |
| 180 | Congo - Kinshasa | CD | no |
| 184 | Cook Islands | CK | no |
| 188 | Costa Rica | CR | no |
| 191 | Croatia | HR | yes |
| 192 | Cuba | CU | no |
| 196 | Cyprus | CY | yes |
| 203 | Czechia | CZ | yes |
| 204 | Benin | BJ | no |
| 208 | Denmark | DK | yes |
| 212 | Dominica | DM | no |
| 214 | Dominican Republic | DO | no |
| 218 | Ecuador | EC | no |
| 222 | El Salvador | SV | no |
| 226 | Equatorial Guinea | GQ | no |
| 231 | Ethiopia | ET | no |
| 232 | Eritrea | ER | no |
| 233 | Estonia | EE | yes |
| 234 | Faroe Islands | FO | no |
| 238 | Falkland Islands | FK | no |
| 239 | South Georgia & South Sandwich Islands | GS | no |
| 242 | Fiji | FJ | no |
| 246 | Finland | FI | yes |
| 248 | Åland Islands | AX | no |
| 250 | France | FR | yes |
| 254 | French Guiana | GF | no |
| 258 | French Polynesia | PF | no |
| 260 | French Southern Territories | TF | no |
| 262 | Djibouti | DJ | no |
| 266 | Gabon | GA | no |
| 268 | Georgia | GE | no |
| 270 | Gambia | GM | no |
| 275 | Palestinian Territories | PS | no |
| 276 | Germany | DE | yes |
| 288 | Ghana | GH | no |
| 292 | Gibraltar | GI | no |
| 296 | Kiribati | KI | no |
| 300 | Greece | GR | yes |
| 304 | Greenland | GL | no |
| 308 | Grenada | GD | no |
| 312 | Guadeloupe | GP | no |
| 316 | Guam | GU | no |
| 320 | Guatemala | GT | no |
| 324 | Guinea | GN | no |
| 328 | Guyana | GY | no |
| 332 | Haiti | HT | no |
| 334 | Heard & McDonald Islands | HM | no |
| 336 | Vatican City | VA | no |
| 340 | Honduras | HN | no |
| 344 | Hong Kong SAR China | HK | no |
| 348 | Hungary | HU | yes |
| 352 | Iceland | IS | no |
| 356 | India | IN | no |
| 360 | Indonesia | ID | no |
| 364 | Iran | IR | no |
| 368 | Iraq | IQ | no |
| 372 | Ireland | IE | yes |
| 376 | Israel | IL | no |
| 380 | Italy | IT | yes |
| 384 | Côte d’Ivoire | CI | no |
| 388 | Jamaica | JM | no |
| 392 | Japan | JP | no |
| 398 | Kazakhstan | KZ | no |
| 400 | Jordan | JO | no |
| 404 | Kenya | KE | no |
| 408 | North Korea | KP | no |
| 410 | South Korea | KR | no |
| 414 | Kuwait | KW | no |
| 417 | Kyrgyzstan | KG | no |
| 418 | Laos | LA | no |
| 422 | Lebanon | LB | no |
| 426 | Lesotho | LS | no |
| 428 | Latvia | LV | yes |
| 430 | Liberia | LR | no |
| 434 | Libya | LY | no |
| 438 | Liechtenstein | LI | no |
| 440 | Lithuania | LT | yes |
| 442 | Luxembourg | LU | yes |
| 446 | Macao SAR China | MO | no |
| 450 | Madagascar | MG | no |
| 454 | Malawi | MW | no |
| 458 | Malaysia | MY | no |
| 462 | Maldives | MV | no |
| 466 | Mali | ML | no |
| 470 | Malta | MT | yes |
| 474 | Martinique | MQ | no |
| 478 | Mauritania | MR | no |
| 480 | Mauritius | MU | no |
| 484 | Mexico | MX | no |
| 492 | Monaco | MC | no |
| 496 | Mongolia | MN | no |
| 498 | Moldova | MD | no |
| 499 | Montenegro | ME | no |
| 500 | Montserrat | MS | no |
| 504 | Morocco | MA | no |
| 508 | Mozambique | MZ | no |
| 512 | Oman | OM | no |
| 516 | Namibia | NA | no |
| 520 | Nauru | NR | no |
| 524 | Nepal | NP | no |
| 528 | Netherlands | NL | yes |
| 531 | Curaçao | CW | no |
| 533 | Aruba | AW | no |
| 534 | Sint Maarten | SX | no |
| 535 | Caribbean Netherlands | BQ | no |
| 540 | New Caledonia | NC | no |
| 548 | Vanuatu | VU | no |
| 554 | New Zealand | NZ | no |
| 558 | Nicaragua | NI | no |
| 562 | Niger | NE | no |
| 566 | Nigeria | NG | no |
| 570 | Niue | NU | no |
| 574 | Norfolk Island | NF | no |
| 578 | Norway | NO | no |
| 580 | Northern Mariana Islands | MP | no |
| 581 | U.S. Outlying Islands | UM | no |
| 583 | Micronesia | FM | no |
| 584 | Marshall Islands | MH | no |
| 585 | Palau | PW | no |
| 586 | Pakistan | PK | no |
| 590 | Panama | PA | no |
| 598 | Papua New Guinea | PG | no |
| 600 | Paraguay | PY | no |
| 604 | Peru | PE | no |
| 608 | Philippines | PH | no |
| 612 | Pitcairn Islands | PN | no |
| 616 | Poland | PL | yes |
| 620 | Portugal | PT | yes |
| 624 | Guinea-Bissau | GW | no |
| 626 | Timor-Leste | TL | no |
| 630 | Puerto Rico | PR | no |
| 634 | Qatar | QA | no |
| 638 | Réunion | RE | no |
| 642 | Romania | RO | yes |
| 643 | Russia | RU | no |
| 646 | Rwanda | RW | no |
| 652 | St. Barthélemy | BL | no |
| 654 | St. Helena | SH | no |
| 659 | St. Kitts & Nevis | KN | no |
| 660 | Anguilla | AI | no |
| 662 | St. Lucia | LC | no |
| 663 | St. Martin | MF | no |
| 666 | St. Pierre & Miquelon | PM | no |
| 670 | St. Vincent & Grenadines | VC | no |
| 674 | San Marino | SM | no |
| 678 | São Tomé & Príncipe | ST | no |
| 682 | Saudi Arabia | SA | no |
| 686 | Senegal | SN | no |
| 688 | Serbia | RS | no |
| 690 | Seychelles | SC | no |
| 694 | Sierra Leone | SL | no |
| 702 | Singapore | SG | no |
| 703 | Slovakia | SK | yes |
| 704 | Vietnam | VN | no |
| 705 | Slovenia | SI | yes |
| 706 | Somalia | SO | no |
| 710 | South Africa | ZA | no |
| 716 | Zimbabwe | ZW | no |
| 724 | Spain | ES | yes |
| 728 | South Sudan | SS | no |
| 729 | Sudan | SD | no |
| 732 | Western Sahara | EH | no |
| 740 | Suriname | SR | no |
| 744 | Svalbard & Jan Mayen | SJ | no |
| 748 | Eswatini | SZ | no |
| 752 | Sweden | SE | yes |
| 756 | Switzerland | CH | no |
| 760 | Syria | SY | no |
| 762 | Tajikistan | TJ | no |
| 764 | Thailand | TH | no |
| 768 | Togo | TG | no |
| 772 | Tokelau | TK | no |
| 776 | Tonga | TO | no |
| 780 | Trinidad & Tobago | TT | no |
| 784 | United Arab Emirates | AE | no |
| 788 | Tunisia | TN | no |
| 792 | Türkiye | TR | no |
| 795 | Turkmenistan | TM | no |
| 796 | Turks & Caicos Islands | TC | no |
| 798 | Tuvalu | TV | no |
| 800 | Uganda | UG | no |
| 804 | Ukraine | UA | no |
| 807 | North Macedonia | MK | no |
| 818 | Egypt | EG | no |
| 826 | United Kingdom | GB | no |
| 831 | Guernsey | GG | no |
| 832 | Jersey | JE | no |
| 833 | Isle of Man | IM | no |
| 834 | Tanzania | TZ | no |
| 840 | United States | US | no |
| 850 | U.S. Virgin Islands | VI | no |
| 854 | Burkina Faso | BF | no |
| 858 | Uruguay | UY | no |
| 860 | Uzbekistan | UZ | no |
| 862 | Venezuela | VE | no |
| 876 | Wallis & Futuna | WF | no |
| 882 | Samoa | WS | no |
| 887 | Yemen | YE | no |
| 894 | Zambia | ZM | no |
Banks
| ID | Name | SWIFT |
|---|
| 1 | 365 Bank | POBNSKBA |
| 4 | Fio banka | FIOZSKBA |
| 6 | ING Wholesale Banking | INGBSKBX |
| 8 | mBank | BREXSKBX |
| 12 | Oberbank | OBKLSKBA |
| 13 | PayPal | PPLXLULLXXX |
| 15 | Poštová banka | POBNSKBA |
| 16 | Prima Banka | KOMASK2X |
| 17 | Raiffeisen Banka | TATRSKBX |
| 18 | Revolut | REVOLT21XXX |
| 19 | Skrill | SKRLGB2L |
| 20 | Slovenská sporiteľňa | GIBASKBX |
| 23 | Tatra Banka | TATRSKBX |
| 24 | Unicredit | UNCRSKBX |
| 25 | VUB Banka | SUBASKBX |
| 26 | Wise | TRWIGB22XXX |
| 27 | Československá obchodná banka | CEKOSKBX |
| 33 | Národná banka Slovenska | NBSBSKBX |
| 34 | Slovenská záručná a rozvojová banka | SLZBSKBA |
| 35 | Prvá stavebná sporiteľňa | PRVASKBA |
| 37 | Wustenrot stavebná sporiteľňa | WUSTSKBA |
| 38 | Komerční banka | KOMBSKBA |
| 39 | Privatbanka | BSLOSK22 |
| 40 | Citibank Europe | CITISKBA |
| 41 | EXIMBANKA | EXSKSKBX |
| 42 | Štátna pokladnica | SPSRSKBA |
| 43 | J&T BANKA | JTBPSKBA |
| 44 | BKS Bank | BFKKSKBB |
| 45 | Trust Pay | TPAYSKBX |
Languages
| ID | Name | Code |
|---|
| 1 | Slovak | sk |
| 2 | English | en |
| 3 | German | de |
| 4 | Spanish | es |
| 5 | Hungarian | hu |
| 6 | Estonian | ee |
| 7 | French | fr |
| 8 | Czech | cz |
| 9 | Croatian | hr |
| 10 | Italian | it |
| 11 | Lithuanian | lt |
| 12 | Dutch | nl |
| 13 | Polish | pl |
| 14 | Portuguese | pt |
| 15 | Romanian | ro |
| 16 | Serbian | rs |
| 17 | Russian | ru |
| 18 | Slovenian | si |
| 19 | Ukrainian | ua |
Currencies
| ID | Name | Symbol | Mark |
|---|
| 1 | Euro | EUR | € |
| 2 | US dollar | USD | $ |
| 3 | Japanese yen | JPY | ¥ |
| 4 | Bulgarian lev | BGN | лв |
| 5 | Czech koruna | CZK | Kč |
| 6 | Danish krone | DKK | kr |
| 7 | British pound | GBP | £ |
| 8 | Hungarian forint | HUF | Ft |
| 9 | Polish zloty | PLN | zł |
| 10 | Romanian leu | RON | lei |
| 11 | Swedish krona | SEK | kr |
| 12 | Swiss franc | CHF | CHF |
| 13 | Icelandic krona | ISK | kr |
| 14 | Norwegian krone | NOK | kr |
| 15 | Croatian kuna | HRK | kn |
| 16 | Russian ruble | RUB | ₽ |
| 17 | Turkish lira | TRY | ₺ |
| 18 | Australian dollar | AUD | $ |
| 19 | Brazilian real | BRL | R$ |
| 20 | Canadian dollar | CAD | $ |
| 21 | Chinese yuan | CNY | ¥ |
| 22 | Hong Kong dollar | HKD | $ |
| 23 | Indonesian rupiah | IDR | Rp |
| 24 | Israeli new shekel | ILS | ₪ |
| 25 | Indian rupee | INR | ₹ |
| 26 | South Korean won | KRW | ₩ |
| 27 | Mexican peso | MXN | $ |
| 28 | Malaysian ringgit | MYR | RM |
| 29 | New Zealand dollar | NZD | $ |
| 30 | Philippine peso | PHP | ₱ |
| 31 | Singapore dollar | SGD | $ |
| 32 | Thai baht | THB | ฿ |
| 33 | South African rand | ZAR | R |
Delivery methods
| ID | Name |
|---|
| 1 | Not specified |
| 2 | By post |
| 3 | By courier |
| 4 | Personal collection |
| 5 | Freight transport |
| 6 | Pick-up point |
Payment methods
| ID | Name |
|---|
| 1 | Bank transfer |
| 2 | Card payment |
| 3 | PayPal |
| 4 | On delivery |
| 5 | Mutual deduction |
| 6 | Cash |
QR types
| ID | Name |
|---|
| 1 | Negenerovať |
| 2 | PayBySquare |
Units
| ID | Name |
|---|
| 1 | pcs |
| 2 | hrs |
| 3 | day |
| 4 | cm |
| 5 | m |
| 6 | m² |
| 7 | m³ |
| 8 | km |
| 9 | l |
| 10 | g |
| 11 | kg |
| 12 | t |