Krajiny
| ID | Názov | Kód | EÚ |
|---|---|---|---|
| 4 | Afganistan | AF | nie |
| 8 | Albánsko | AL | nie |
| 10 | Antarktída | AQ | nie |
| 12 | Alžírsko | DZ | nie |
| 16 | Americká Samoa | AS | nie |
| 20 | Andorra | AD | nie |
| 24 | Angola | AO | nie |
| 28 | Antigua a Barbuda | AG | nie |
| 31 | Azerbajdžan | AZ | nie |
| 32 | Argentína | AR | nie |
| 36 | Austrália | AU | nie |
| 40 | Rakúsko | AT | áno |
| 44 | Bahamy | BS | nie |
| 48 | Bahrajn | BH | nie |
| 50 | Bangladéš | BD | nie |
| 51 | Arménsko | AM | nie |
| 52 | Barbados | BB | nie |
| 56 | Belgicko | BE | áno |
| 60 | Bermudy | BM | nie |
| 64 | Bhután | BT | nie |
| 68 | Bolívia | BO | nie |
| 70 | Bosna a Hercegovina | BA | nie |
| 72 | Botswana | BW | nie |
| 74 | Bouvetov ostrov | BV | nie |
| 76 | Brazília | BR | nie |
| 84 | Belize | BZ | nie |
| 86 | Brit.indickooceán.územie | IO | nie |
| 90 | Šalamúnove ostrovy | SB | nie |
| 92 | Britské Panenské ostr. | VG | nie |
| 96 | Brunej | BN | nie |
| 100 | Bulharsko | BG | áno |
| 104 | Mjanmarsko | MM | nie |
| 108 | Burundi | BI | nie |
| 112 | Bielorusko | BY | nie |
| 116 | Kambodža | KH | nie |
| 120 | Kamerun | CM | nie |
| 124 | Kanada | CA | nie |
| 132 | Kapverdy | CV | nie |
| 136 | Kajmanie ostrovy | KY | nie |
| 140 | Stredoafrická republika | CF | nie |
| 144 | Srí Lanka | LK | nie |
| 148 | Čad | TD | nie |
| 152 | Čile | CL | nie |
| 156 | Čína | CN | nie |
| 158 | Taiwan | TW | nie |
| 162 | Vianočný ostrov | CX | nie |
| 166 | Kokosové ostrovy | CC | nie |
| 170 | Kolumbia | CO | nie |
| 174 | Komory | KM | nie |
| 175 | Mayotte | YT | nie |
| 178 | Kongo | CG | nie |
| 180 | Kongo (býv. Zair) | CD | nie |
| 184 | Cookove ostrovy | CK | nie |
| 188 | Kostarika | CR | nie |
| 191 | Chorvátsko | HR | áno |
| 192 | Kuba | CU | nie |
| 196 | Cyprus | CY | áno |
| 203 | Česko | CZ | áno |
| 204 | Benin | BJ | nie |
| 208 | Dánsko | DK | áno |
| 212 | Dominika | DM | nie |
| 214 | Dominikánska republika | DO | nie |
| 218 | Ekvádor | EC | nie |
| 222 | Salvádor | SV | nie |
| 226 | Rovníková Guinea | GQ | nie |
| 231 | Etiópia | ET | nie |
| 232 | Eritrea | ER | nie |
| 233 | Estónsko | EE | áno |
| 234 | Faerské ostrovy | FO | nie |
| 238 | Falklandy | FK | nie |
| 239 | Juž. Georgia a J.S.o. | GS | nie |
| 242 | Fidži | FJ | nie |
| 246 | Fínsko | FI | áno |
| 248 | Alandy | AX | nie |
| 250 | Francúzsko | FR | áno |
| 254 | Francúzska Guyana | GF | nie |
| 258 | Francúzska Polynézia | PF | nie |
| 260 | Francúzske južné územia | TF | nie |
| 262 | Džibutsko | DJ | nie |
| 266 | Gabon | GA | nie |
| 268 | Gruzínsko | GE | nie |
| 270 | Gambia | GM | nie |
| 275 | Palestína | PS | nie |
| 276 | Nemecko | DE | áno |
| 288 | Ghana | GH | nie |
| 292 | Gibraltár | GI | nie |
| 296 | Kiribati | KI | nie |
| 300 | Grécko | GR | áno |
| 304 | Grónsko | GL | nie |
| 308 | Grenada | GD | nie |
| 312 | Guadeloupe | GP | nie |
| 316 | Guam | GU | nie |
| 320 | Guatemala | GT | nie |
| 324 | Guinea | GN | nie |
| 328 | Guyana | GY | nie |
| 332 | Haiti | HT | nie |
| 334 | Heard.ostr.a Macd.ostr. | HM | nie |
| 336 | Vatikán | VA | nie |
| 340 | Honduras | HN | nie |
| 344 | Hongkong | HK | nie |
| 348 | Maďarsko | HU | áno |
| 352 | Island | IS | nie |
| 356 | India | IN | nie |
| 360 | Indonézia | ID | nie |
| 364 | Irán | IR | nie |
| 368 | Irak | IQ | nie |
| 372 | Írsko | IE | áno |
| 376 | Izrael | IL | nie |
| 380 | Taliansko | IT | áno |
| 384 | Pobrežie slonoviny | CI | nie |
| 388 | Jamajka | JM | nie |
| 392 | Japonsko | JP | nie |
| 398 | Kazachstan | KZ | nie |
| 400 | Jordánsko | JO | nie |
| 404 | Keňa | KE | nie |
| 408 | Kórej.ľudovodem.rep. | KP | nie |
| 410 | Kórejská republika | KR | nie |
| 414 | Kuvajt | KW | nie |
| 417 | Kirgizsko | KG | nie |
| 418 | Laos | LA | nie |
| 422 | Libanon | LB | nie |
| 426 | Lesotho | LS | nie |
| 428 | Lotyšsko | LV | áno |
| 430 | Libéria | LR | nie |
| 434 | Líbya | LY | nie |
| 438 | Lichtenštajnsko | LI | nie |
| 440 | Litva | LT | áno |
| 442 | Luxembursko | LU | áno |
| 446 | Macao | MO | nie |
| 450 | Madagaskar | MG | nie |
| 454 | Malawi | MW | nie |
| 458 | Malajzia | MY | nie |
| 462 | Maldivy | MV | nie |
| 466 | Mali | ML | nie |
| 470 | Malta | MT | áno |
| 474 | Martinik | MQ | nie |
| 478 | Mauritánia | MR | nie |
| 480 | Maurícius | MU | nie |
| 484 | Mexiko | MX | nie |
| 492 | Monako | MC | nie |
| 496 | Mongolsko | MN | nie |
| 498 | Moldavsko | MD | nie |
| 499 | Čierna Hora | ME | nie |
| 500 | Montserrat | MS | nie |
| 504 | Maroko | MA | nie |
| 508 | Mozambik | MZ | nie |
| 512 | Omán | OM | nie |
| 516 | Namíbia | NA | nie |
| 520 | Nauru | NR | nie |
| 524 | Nepál | NP | nie |
| 528 | Holandsko | NL | áno |
| 531 | Curaçao | CW | nie |
| 533 | Aruba | AW | nie |
| 534 | Svätý Martin (holand.č.) | SX | nie |
| 535 | Bonaire,Sv.Eustach,Saba | BQ | nie |
| 540 | Nová Kaledónia | NC | nie |
| 548 | Vanuatu | VU | nie |
| 554 | Nový Zéland | NZ | nie |
| 558 | Nikaragua | NI | nie |
| 562 | Niger | NE | nie |
| 566 | Nigéria | NG | nie |
| 570 | Niue | NU | nie |
| 574 | Norfolk | NF | nie |
| 578 | Nórsko | NO | nie |
| 580 | Severné Mariány | MP | nie |
| 581 | Menšie odľahlé ostr.USA | UM | nie |
| 583 | Mikronézia | FM | nie |
| 584 | Marshallove ostrovy | MH | nie |
| 585 | Palau | PW | nie |
| 586 | Pakistan | PK | nie |
| 590 | Panama | PA | nie |
| 598 | Papua-Nová Guinea | PG | nie |
| 600 | Paraguaj | PY | nie |
| 604 | Peru | PE | nie |
| 608 | Filipíny | PH | nie |
| 612 | Pitcairnove ostrovy | PN | nie |
| 616 | Poľsko | PL | áno |
| 620 | Portugalsko | PT | áno |
| 624 | Guinea-Bissau | GW | nie |
| 626 | Východný Timor | TL | nie |
| 630 | Portoriko | PR | nie |
| 634 | Katar | QA | nie |
| 638 | Réunion | RE | nie |
| 642 | Rumunsko | RO | áno |
| 643 | Rusko | RU | nie |
| 646 | Rwanda | RW | nie |
| 652 | Svätý Bartolomej | BL | nie |
| 654 | Sv.Helena,Asc,Trist.daC. | SH | nie |
| 659 | Svätý Krištof a Nevis | KN | nie |
| 660 | Anguilla | AI | nie |
| 662 | Svätá Lucia | LC | nie |
| 663 | Svätý Martin (franc.č.) | MF | nie |
| 666 | Saint Pierre a Miquelon | PM | nie |
| 670 | Sv. Vincent a Grenadíny | VC | nie |
| 674 | San Maríno | SM | nie |
| 678 | Sv. Tomáš a Princov ost. | ST | nie |
| 682 | Saudská Arábia | SA | nie |
| 686 | Senegal | SN | nie |
| 688 | Srbsko | RS | nie |
| 690 | Seychely | SC | nie |
| 694 | Sierra Leone | SL | nie |
| 702 | Singapur | SG | nie |
| 703 | Slovensko | SK | áno |
| 704 | Vietnam | VN | nie |
| 705 | Slovinsko | SI | áno |
| 706 | Somálsko | SO | nie |
| 710 | Južná Afrika | ZA | nie |
| 716 | Zimbabwe | ZW | nie |
| 724 | Španielsko | ES | áno |
| 728 | Južný Sudán | SS | nie |
| 729 | Sudán | SD | nie |
| 732 | Západná Sahara | EH | nie |
| 740 | Surinam | SR | nie |
| 744 | Svalbard a Jan Mayen | SJ | nie |
| 748 | Eswatini | SZ | nie |
| 752 | Švédsko | SE | áno |
| 756 | Švajčiarsko | CH | nie |
| 760 | Sýria | SY | nie |
| 762 | Tadžikistan | TJ | nie |
| 764 | Thajsko | TH | nie |
| 768 | Togo | TG | nie |
| 772 | Tokelau | TK | nie |
| 776 | Tonga | TO | nie |
| 780 | Trinidad a Tobago | TT | nie |
| 784 | Spojené arabské emiráty | AE | nie |
| 788 | Tunisko | TN | nie |
| 792 | Turecko | TR | nie |
| 795 | Turkménsko | TM | nie |
| 796 | Turks a Caicos | TC | nie |
| 798 | Tuvalu | TV | nie |
| 800 | Uganda | UG | nie |
| 804 | Ukrajina | UA | nie |
| 807 | Severné Macedónsko | MK | nie |
| 818 | Egypt | EG | nie |
| 826 | Spojené kráľovstvo | GB | nie |
| 831 | Guernsey | GG | nie |
| 832 | Jersey | JE | nie |
| 833 | Man | IM | nie |
| 834 | Tanzánia | TZ | nie |
| 840 | Spojené štáty, USA | US | nie |
| 850 | Americké Panenské ostr. | VI | nie |
| 854 | Burkina | BF | nie |
| 858 | Uruguaj | UY | nie |
| 860 | Uzbekistan | UZ | nie |
| 862 | Venezuela | VE | nie |
| 876 | Wallis a Futuna | WF | nie |
| 882 | Samoa | WS | nie |
| 887 | Jemen | YE | nie |
| 894 | Zambia | ZM | nie |
Banky
| ID | Názov | SWIFT |
|---|---|---|
| 1 | 365 Bank | POBNSKBA |
| 4 | Fio banka | FIOZSKBA |
| 6 | ING Wholesale Banking | INGBSKBX |
| 8 | mBank | BREXSKBX |
| 12 | Oberbank | OBKLSKBA |
| 13 | PayPal | PPLXLULLXXX |
| 15 | Poštová banka | POBNSKBA |
| 16 | Prima Banka | KOMASK2X |
| 17 | Raiffeisen Banka | TATRSKBX |
| 18 | Revolut | REVOLT21XXX |
| 19 | Skrill | SKRLGB2L |
| 20 | Slovenská sporiteľňa | GIBASKBX |
| 23 | Tatra Banka | TATRSKBX |
| 24 | Unicredit | UNCRSKBX |
| 25 | VUB Banka | SUBASKBX |
| 26 | Wise | TRWIGB22XXX |
| 27 | Československá obchodná banka | CEKOSKBX |
| 33 | Národná banka Slovenska | NBSBSKBX |
| 34 | Slovenská záručná a rozvojová banka | SLZBSKBA |
| 35 | Prvá stavebná sporiteľňa | PRVASKBA |
| 37 | Wustenrot stavebná sporiteľňa | WUSTSKBA |
| 38 | Komerční banka | KOMBSKBA |
| 39 | Privatbanka | BSLOSK22 |
| 40 | Citibank Europe | CITISKBA |
| 41 | EXIMBANKA | EXSKSKBX |
| 42 | Štátna pokladnica | SPSRSKBA |
| 43 | J&T BANKA | JTBPSKBA |
| 44 | BKS Bank | BFKKSKBB |
| 45 | Trust Pay | TPAYSKBX |
Jazyky
| ID | Názov | Kód |
|---|---|---|
| 1 | Slovenčina | sk |
| 2 | Angličtina | en |
| 3 | Nemčina | de |
| 4 | Španielčina | es |
| 5 | Maďarčina | hu |
| 6 | Estónčina | ee |
| 7 | Francúzština | fr |
| 8 | Čeština | cz |
| 9 | Chorváčtina | hr |
| 10 | Taliančina | it |
| 11 | Litovčina | lt |
| 12 | Holandčina | nl |
| 13 | Poľština | pl |
| 14 | Portugalčina | pt |
| 15 | Rumunčina | ro |
| 16 | Srbčina | rs |
| 17 | Ruština | ru |
| 18 | Slovinčina | si |
| 19 | Ukrajinčina | ua |
Meny
| ID | Názov | Symbol | Znak |
|---|---|---|---|
| 1 | Euro | EUR | € |
| 2 | Americký dolár | USD | $ |
| 3 | Japonský jen | JPY | ¥ |
| 4 | Bulharský lev | BGN | лв |
| 5 | Česká koruna | CZK | Kč |
| 6 | Dánska koruna | DKK | kr |
| 7 | Britská libra | GBP | £ |
| 8 | Maďarský forint | HUF | Ft |
| 9 | Poľský zlotý | PLN | zł |
| 10 | Rumunský leu | RON | lei |
| 11 | Švédska koruna | SEK | kr |
| 12 | Švajčiarský frank | CHF | CHF |
| 13 | Islandská koruna | ISK | kr |
| 14 | Nórska koruna | NOK | kr |
| 15 | Chorvátska kuna | HRK | kn |
| 16 | Ruská rubľa | RUB | ₽ |
| 17 | Turecká líra | TRY | ₺ |
| 18 | Austrálsky dolár | AUD | $ |
| 19 | Brazílsky real | BRL | R$ |
| 20 | Kanadský dolár | CAD | $ |
| 21 | Čínsky jüan | CNY | ¥ |
| 22 | Hongkongský dolár | HKD | $ |
| 23 | Indonézska rupia | IDR | Rp |
| 24 | Izraelský nový šekel | ILS | ₪ |
| 25 | Indická rupia | INR | ₹ |
| 26 | Juhokórejský won | KRW | ₩ |
| 27 | Mexické peso | MXN | $ |
| 28 | Malajzijský ringgit | MYR | RM |
| 29 | Novozélandský dolár | NZD | $ |
| 30 | Filipínske peso | PHP | ₱ |
| 31 | Singapurský dolár | SGD | $ |
| 32 | Thajský baht | THB | ฿ |
| 33 | Juhoafrický rand | ZAR | R |
Spôsoby dodania
| ID | Názov |
|---|---|
| 1 | Nezadaný |
| 2 | Poštou |
| 3 | Kuriérom |
| 4 | Osobný odber |
| 5 | Nákladná doprava |
| 6 | Odberné miesto |
Spôsoby úhrady
| ID | Názov |
|---|---|
| 1 | Platba prevodom |
| 2 | Platba kartou |
| 3 | Paypal |
| 4 | Dobierka |
| 5 | Vzájomný odpočet |
| 6 | Hotovosť |
QR typy
| ID | Názov |
|---|---|
| 1 | Negenerovať |
| 2 | PayBySquare |
Jednotky
| ID | Názov |
|---|---|
| 1 | ks |
| 2 | hod |
| 3 | deň |
| 4 | cm |
| 5 | m |
| 6 | m² |
| 7 | m³ |
| 8 | km |
| 9 | l |
| 10 | g |
| 11 | kg |
| 12 | t |

